Группа «12» всемирного Содружества Анонимных Алкоголиков начала свою работу в январе 2023 году. В апреле группа зарегистрировалась в Российском совете по обслуживанию АА России (РСО АА) — Фонде «Единство».
В мае 2023 года на Группе «12» прошло первое рабочее собрание и были распределены основные служение между членами, на тот момент совсем немногочисленной, группы.
На данной странице сайта Группы «12» (Рязань) публикуются финансовые отчеты Группы по месяцам.
Таблица сбора 7 традиции и расходов Группы «12» за май 2023 года
| 7 традиция (май), всего: | 12510 руб |
| Расходы на Группу (вода) | 100 руб |
| Расходы на литературу | 2540 руб |
| Расходы на полиграфию (наклейки) | 330 руб |
| Расходы на Группу (ср-во от комаров) | 400 руб |
| Расходы на полиграфию (визитки) | 1500 руб |
| Расходы на аренду | 14000 руб |
| Расходы на коммунальные платежи | 1367 руб |
| Расходы на электричество | 239 руб |
| Расходы (май), всего: | 20476 руб |
| Задолженность (май): | 7966 руб |
Таблица сбора 7 традиции и расходов Группы «12» за июнь 2023 года
| 7 традиция (июнь), всего: | 12625 руб |
| Расходы на Группу (вода) | 160 руб |
| Расходы на полиграфию (наклейки, листовки) | 600 руб |
| Расходы на Группу (стул) | 1300 руб |
| Расходы на аренду | 14000 руб |
| Расходы на коммунальные платежи | 1368 руб |
| Расходы на электричество | 238 руб |
| Расходы (июнь), всего: | 17793 руб |
| Задолженность (июнь): | 5168 руб |
Таблица сбора 7 традиции и расходов Группы «12» за июль 2023 года
| 7 традиция (июль), всего: | 13975 руб |
| Расходы на Группу (вода) | 100 руб |
| Расходы на литературу | 1080 руб |
| Расходы на полиграфию (наклейки, листовки) | 0 руб |
| Расходы на Группу (стул) | 0 руб |
| Расходы на аренду | 14000 руб |
| Расходы на коммунальные платежи | 1350 руб |
| Расходы на электричество | 250 руб |
| Расходы (июль), всего: | 16680 руб |
| Задолженность (июль): | 2685 руб |
Таблица сбора 7 традиции и расходов Группы «12» за август 2023 года
| 7 традиция (сентябрь), всего: | 8100 руб |
| Отдельная «Шляпа» на литературу для библиотеки (5 традиция) | 2000 руб |
| Отдельная «Шляпа» на замену лампочек | 850 руб |
| Закупка литературы (5 традиция) | 2450 руб |
| Изготовление ключей | 500 руб |
| Расходы на Группу (вода) | 0 руб |
| Расходы на литературу (Группа) | 0 руб |
| Расходы на полиграфию (наклейки, листовки) | 200 руб |
| Расходы на Группу (стул) | 0 руб |
| Расходы на аренду | 14000 руб |
| Расходы на коммунальные платежи | 1350 руб |
| Расходы на электричество | 450 руб |
| Расходы (август), всего: | 18950 руб |
| Задолженность (август): | 8000 руб |
Таблица сбора 7 традиции и расходов Группы «12» за сентябрь 2023 года
| 7 традиция (сентябрь), всего: | 0 руб |
| Отдельная «Шляпа» на 5 традицию | 0 руб |
| Расходы на Группу (вода) | 0 руб |
| Расходы на литературу (Группа) | 0 руб |
| Расходы на полиграфию (наклейки, листовки) | 0 руб |
| Расходы на Группу (стул) | 0 руб |
| Расходы на аренду | 14000 руб |
| Расходы на коммунальные платежи | 0 руб |
| Расходы на электричество | 0 руб |
| Расходы (сентябрь), всего: | 14000 руб |
| Задолженность (сентябрь): | 0 руб |